![]()
歯科審美学は学際的な内容の学問であるがゆえに、歯科審美の定義とその学問的ならびに臨床的領域を明らかにしておくことが必須である。特に歯科審美は、その美に対する理論的・学問的背景の不明確なままに、テクニカルな臨床分野のみと誤解される傾向にあることからも、歯科審美学に関する一般的知識を理解することは不可欠である。
日本歯科審美学会では歯科審美学を次のように定義している。
「歯科審美学とは、顎口腔における形態美・色彩美・機能美の調和を図り、人々の幸福に貢献する歯科医療のための教育および学習に関する学問体系である。」
| 1) | 歯科審美学に関する一般的知識 | |
| (1) | 美の概説
|
|
| (2) | 美の歴史 東洋の美、西洋の美、日本の美はそれぞれに気候、風土、人種、文化、歴史的背景など多くの因子によって形作られてきたものであり、その違いを知る。
|
|
| (3) | 美の構築 美の構築を行うためには、美の構成を知るとともにそれを構成する各要素の理解を基盤として、それら各構成要素の構築法を理解し、そのうえで全体の美の構築法を理解する必要がある。
|
|
| 2) | 歯科医学における歯科審美学の位置づけ | |
| (1) | 歯科審美の概念(エステティックとコスメティック) 歯科審美の概念は歯科審美学の根幹をなすものであり、この概念によって初めて歯科審美学とその臨床が成り立つものであることを知る。 |
|
| (2) | 歯科審美の歴史 本来歯科審美は、学際的な学問として、広範囲にわたる臨床分野をカバーするものであり、これまで種々の領域においてその一部を構成してきたものである。そのため、歯科審美が独立的に一領域をなそうとする際には、その歴史を知ることが不可欠である。 |
|
| (3) | 歯科審美と健康 歯科審美は、健康との関わりを無視して考えることは間違いであり、そのアプローチには種々のものがある。歯科審美がどのように健康に貢献するかを知る。 |
|
| (4) | 歯科審美と心 審美には主観が大きなウェイトを占めると考えられる。主観は多様であるが、主観を決定するのはその人の心であり、その心理を理解することが大切である。歯科審美が心理状態に及ぼす影響の重要性を知る必要がある。 |
|
歯科審美の対象となる病態に対する基礎的知識、臨床的知識ならびにその診査(検査)・診断・治療を知る。治療を行うにあたって、形態・色彩・機能・心理・加齢・材料・機器にも配慮する必要があることを知る。
| 1) | 形態の基礎的知識 | |
| (1) | 歯の形態 歯の正常な形態を知ることは、歯科審美の基本である。解剖学的な正しい形態を理解することに加えて、形態異常の種類および程度を知ることで歯科審美の目標を定めることができる。 |
|
| (2) | 歯周組織の形態 歯周組織の正常な形態は歯科審美に不可欠であり、健康な歯周組織の加齢変化をも知る必要がある。 |
|
| (3) | 歯列の形態 理想的な歯列形態とはどういうものであるかを知る。一般的な歯列の形態と、異常な形態を知り、その原因を理解する。 |
|
| (4) | 上顎・下顎の形態 一般的な上顎・下顎の形態と、顔面、頭蓋に対する位置関係を知るとともに、形態と位置の異常を知る。 |
|
| (5) | 顔貌 顔、頭蓋の形態と、全身に対する大きさ、割合などを知ることで、審美的な顔、頭蓋の形態、好ましい口元の形態、黄金分割などを理解する。
|
|
| 2) | 色彩の基礎的知識 | |
| (1) | 歯の色彩 標準的な歯の色調を系統的に分類し、その色調の範囲を理解する。さらに病的な状態の歯の色調と、その原因を知る。 |
|
| (2) | 歯周組織の色彩 標準的な歯周組織の色調の範囲を知り、その色調の範囲を理解する。さらに病的な状態の歯周組織の色調と、その原因を知る。 |
|
| (3) | 舌の色彩 標準的な舌の色調の範囲を知り、その色調の範囲を理解する。さらに病的な状態の舌の色調と、その原因を知る。 |
|
| (4) | 頬粘膜の色彩 標準的な頬粘膜の色調の範囲を知り、その色調の範囲を理解する。さらに病的な状態の頬粘膜の色調と、その原因を知る。 |
|
| (5) | 口唇の色彩 標準的な口唇の色調の範囲を知り、その色調の範囲を理解する。さらに病的な状態の口唇の色調と、その原因を知る。 |
|
| (6) | 顔の色彩 人種により異なる顔の色の一般的な範囲を知るとともに病的な顔の色と、その原因となる疾患についての知識を持つ。 |
|
| 3) | 機能の基礎的知識 | |
| (1) | 咬合の機能 正常な咬合機能とはどういうものであるかを知る。あわせて異常咬合と、その分類およびそれによりもたらされる弊害を知る。 |
|
| (2) | 咀嚼の機能 正常な咀嚼運動と、その分析、評価方法を知る。さらに咀嚼異常の種類とその原因を理解する。 |
|
| (3) | 嚥下の機能 正常な嚥下運動と、その分析、評価方法を知る。さらに嚥下異常の種類とその原因を理解する。 |
|
| (4) | 発語の機能 正常な発語運動がどういうものであるかを知るとともに、その分析、評価方法を知る。さらに異常発語運動の状態とその原因を理解する。 |
|
| (5) | 表情の機能 各表情筋の解剖と、それぞれの関連、協調を知る。表情に問題がある場合に、その原因が器質的な疾患によるものか、心因性のものであるかを区別できる必要があり、さらにいずれの病態をも理解する。 |
|
| (6) | 微笑の機能 歯、口唇、表情筋などの微笑の構成要素がどのように協調すれば審美的な微笑が得られるかを知る。さらにこれらに異常がある場合にどのような微笑になるかを知る。 |
|
| 4) | 心理の基礎的知識 患者の抱える種々の心理的問題を全人的に捉え、歯科医師としての基本的な診療能力(態度能力、コミュニケーション能力、判断能力、面接能力、接遇能力)を身につけるための、知識と理論を持つ。 |
|
| (1) | 患者心理の理解 人が抱く歯科審美に対する欲求に対してよく聞き理解する。なぜそのように考えるかを理解する。 |
|
| (2) | 判断基準の確立 患者が抱く歯科審美に対する欲求が適切なものであるか、過度なものであるかを判断する歯科医師としての基準を持つ。 |
|
| (3) | 説明の技術 適切な欲求に応えることができる知識、理論、治療技術を持つと同時に、過度の欲求に対してもそのことを説明できる知識と技術を持つ必要がある。 |
|
| 5) | 加齢の基礎的知識 ヒトの加齢による解剖学的・生理学的変化の基礎的なメカニズムを理解したうえで、顎顔面領域における加齢による顔貌や口腔周囲の外観の変化を知り、年齢や性別、個性とのバランスのなかで理解する。特に生理的な加齢現象と病的な加齢現象とに区別して理解し、病的加齢変化の原因を捉える必要がある。 |
|
| (1) | 歯の変色・咬耗 | |
| (2) | 歯頸線と歯肉の退縮 | |
| (3) | 頬・口唇の緊張の喪失と皺 | |
| (4) | 皮膚の弾力性や色調の変化 | |
| (5) | 加齢による機能の低下と心理的変化 |
|
| 6) | 歯科審美の病態と診査(検査)・診断・治療 | |
| (1) | う蝕歯 罹患状態、欠損状態の分類を把握し、その程度に応じた修復法を理解する。 |
|
| (2) | 変色歯 変色の種類とその程度を分類し、それに応じた治療法を知る。 |
|
| (3) | 歯の形態と位置異常 形態と位置異常の成因とその分類を把握し、その程度に応じた修復法を理解する。 |
|
| (4) | 歯の欠如・欠損 歯の欠如・欠損の原因と、それによりもたらされる病態を知るとともに、それらに対する修復法を理解する。 |
|
| (5) | 歯周疾患 歯周疾患の成因とその分類を把握し、その程度に応じた治療法を理解する。 |
|
| (6) | 不正咬合 不正咬合の種類を分類し、それぞれの成因を知る。各原因と病態に応じた治療法と、継続的に良好な予後を望むことができる方法を理解する。 |
|
| (7) | 機能異常(咬合異常を含む) 機能異常の種類を分類し、顎口腔系と全身に及ぼす影響を知る。各原因と病態に応じた治療法を理解する。 |
|
| (8) | 先天性異常 先天性異常の病態、各症候群の特徴を知る。顎顔面に及ぼす病態とともに全身との関連を知り、精神的、機能的な面も考慮した治療法を理解する。 |
|
| (9) | 顎顔面欠損 欠損を起こすに至る病態を知る。各病態に対する欠損部位およびその修復法を理解する。 |
|
| (10) | 不定愁訴 患者が訴える典型的な症状の種類とその訴えの背景を知る。特に口腔、顎顔面領域と、全身症状との関連を知る。 |
|
| (11) | 心理的問題 精神、神経科的な医学的知識を持つとともに、患者が抱く不安、コンプレックスなどに対する接し方を知る。 |
|
| (12) | 口臭 種々の原因を知るとともに、その個々の原因に対する治療法を理解する。 |
|
| 7) | 材料と機器 | |
| (1) | コンポジットレジン系 コンポジットレジン系材料の分類とその特徴、個々の使い分けの方法を知る。 |
|
| (2) | ハイブリッドセラミックス ハイブリッドセラミックスの特徴と分類を知り、特にコンポジットレジン系、ニューセラミックスとの違いを理解してその適応を知る。 |
|
| (3) | セラモメタルに用いる材料 他の審美材料と比較してセラモメタルの利点を知るとともに、審美性の限界の範囲とその理由を知る。 |
|
| (4) | ニューセラミックス ニューセラミックスの現状(種類、特性、利点、限界など)を把握し、今後の可能性と課題を知る。 |
|
| (5) | 生体材料 生体材料として使用する材料の表面性状、内部構造などの特質と、生体内外での腐蝕、分解、変性などの現象との関係を理解し、それらが長期間にわたって生体に及ぼす影響について知る。 |
|
| (6) | 矯正材料 矯正治療を行う際に問題となる審美性の問題を解決する方法を理解する。 |
|
| (7) | インプラント材料 現在のインプラント補綴における審美的な問題点を理解し、解決する術式ならびに使用材料について知る。 |
|
| (8) | 歯の漂白剤 漂白剤の種類、使い分け方と特徴を知るとともに、適切な使用方法と、その生体為害性を知る。 |
|
| (9) | CAD/CAM CAD/CAMの現状を知るとともに現時点での課題、今後の展望を知る。特にニューセラミックス、ハイブリッドセラミックスの切削に関する問題点を知る。 |
|
| (10) | コンピュータ・イメージング 単一歯から全顎にわたるセットアップ状態など補綴治療・矯正治療、外科的矯正治療などの最終治療状態の予測とその治療過程の状態をシミュレートする方法を知る。 |
|
| (11) | 形態計測機器 口腔から顔面、さらには全身に至る形態を把握する方法を知り、それにより全身の形態異常、バランスの異常などを把握し、審美的な形態に回復する目安とする。 |
|
| (12) | 測色機器 測色機器の種類とその原理とともに色彩に関する基礎知識を知り、さらに色調識別に関するトレーニングなどの方法を知る。 |
|
| (13) | 機能検査機器 形態と機能が密接に関連することを理解し、適切に回復された機能こそが、適切に形態回復が行われたかどうかの指標となりうることを知る。 |
|
現在の歯科技工学を基準として、ニューセラミックスなどの新規材料学ならびにインプラント上部構造、顎補綴などの特殊補綴に関する技工術式を知る。
従来の業務である歯科予防処置、歯科診療補助および歯科保健指導に加えて、歯科領域全般、特に歯科審美に関する知識を広く学ぶ。
顔、全身の形態、バランスなどを把握する。そのために整体、整形、美容形成外科などの隣接医学を理解する。さらに光学、色彩学、デザイン工学、美術、芸術などの分野の研鑽を行う。
〈日本歯科審美学会教授要綱委員会〉
大畑 昇(委員長)、伊藤 公一、岩久 正明、
佐藤 元彦、平沼 謙二、丸山 剛郎